Новый жилой комплекс в Бечичах
- доходная недвижимость
- рассрочка
· В таблице представлены не все свободные квартиры. Для более подробной информации обращайтесь к нашим менеджерам.
Новый жилой комплекс расположен в Бечичах в 400 метрах от моря. Комплекс состоит из двух подъездов с 21 гаражным местом на первом не жилом этаже и с 54 квартирами.
У всех квартир есть вид на море. Квартир от студий до квартир с двумя спальнями. Площадь квартир от 42 до 88м2.
Во всех квартир выполнена высококачественная отделка. На полах дубовый паркет, гранитная керамика в ванных комнатах, зоны кухни и террасах. Установлена СПЛИТ система во всех комнатах. На крыше здания установлены солнечные батареи для постоянной подачи теплой воды в квартирах.
На первом этаже комната для охраны и консьержа.
В пешей доступности несколько продовольственных магазинов, кафе, рестораны.
Flor | Bedroom | Area, м2 | Price per m2 | Price, euro |
1 | 2 | 88 | 1 800 | 139 500 |
2 | 2 | 88 | 2 200 | 147 400 |
3 | 1 | 46 | 1 650 | 75 900 |
4 | 1 | 46 | 2 100 | 96 600 |
4 | 1 | 57 | 2 300 | 131 100 |
4 | studio | 45 | 2 600 | 117 000 |
6 | 1 | 46 | 1 850 | 85 100 |
6 | 1 | 57 | 2 500 | 142 500 |
6 | studio | 45 | 2 400 | 108 000 |
6 | 2 | 88 | 3 000 | 232 800 |
0 | 2 | 130 | 1 300 | 169 000 |
0 | 1 | 70 | 1 550 | 108 500 |
0 | 1 | 61 | 1 750 | 106 750 |
0 | 2 | 88 | 1 700 | 130 900 |
1 | 2 | 130 | 1 350 | 175 500 |
1 | 1 | 47 | 1 400 | 65 800 |
2 | 1 | 47 | 1 400 | 65 800 |
3 | 2 | 130 | 1 550 | 201 500 |
4 | 2 | 130 | 1 650 | 214 500 |
4 | 1 | 47 | 1 700 | 79 900 |
5 | 2 | 130 | 1 750 | 227 500 |
5 | 1 | 47 | 1 800 | 84 600 |
6 | 2 | 130 | 1 850 | 240 500 |
6 | studio | 42 | 2 200 | 92 400 |
6 | 1 | 61 | 2 200 | 134 200 |
6 | 1 | 47 | 1 850 | 86 950 |


Задать вопрос по объекту

Похожие объекты
Позвоните нам или оставьте заявку на подбор недвижимости.