Продаются гостиничные резиденции в Черногории (Бечичи, Будва)

- доходная недвижимость
Продаются гостиничные резиденции в Черногории (Бечичи, Будва).
Просторная светлая квартира в новом комплексе, в Бечичи.
Площадь квартиры составляет 82м2. Квартира находится на десятом этаже. В комплексе есть несколько лифтов, управляющая компания, парковка рядом с комплексом, гаражи под комплексом.
На первом этаже есть несколько магазинов, офисы, русский детский сад и школа.
Квартира состоит из просторной гостиной с кухней, столовой, прихожей, двух спален, ванной комнаты и просторной террасы с отличным видом на море и горы.
Квартира будет полностью меблирована до начала сезона 2017 года, установлены система отопления и охлаждения SPLIT и система умного дома.
Квартира имеет отличный арендный потенциал. Стоимость аренды за год ориентировочно составляет 17.000 евро.
Расстояние до моря 150 метров.
NUMBER | M2 | LEVEL | ROOMS | PRICE M2 | PRICE | MORE INFORMATION |
A001 | 189 | 5 | 4 | 3700 | 699 300 | Terrace 80m2 |
A002 | 104 | 5 | 4 | 4000 | 416 000 | |
A301 | 93 | 8 | 3 | 2900 | 269 700 | |
A602 | 115 | 11 | 4 | 3500 | 402 500 | |
B101 | 83 | 6 | 3 | 4200 | 348 600 | |
B102 | 44 | 6 | 2 | 4500 | 198 000 | |
B201 | 84 | 7 | 3 | 4200 | 352 800 | |
B203 | 78 | 7 | 3 | 4200 | 327 600 | |
B301 | 81 | 8 | 3 | 4200 | 340 200 | |
B303 | 71 | 8 | 3 | 4200 | 298 200 | |
B501 | 82 | 10 | 3 | 4400 | 360 800 | |
B601 | 61 | 11 | 2 | 2705 | 165 005 | |
B602 | 89 | 11 | 3 | 2300 | 204 700 | |
B802 | 90 | 13 | 3 | 2300 | 207 000 | |
C102 | 44 | 6 | 2 | 3227 | 142 000 | |
C201 | 149 | 7 | 4 | 4200 | 625 800 | two levels |
C301 | 50 | 8 | 2 | 4500 | 225 000 | |
C402 | 80 | 9 | 2 | 2600 | 208 000 | |
C601 | 149 | 11 | 4 | 4500 | 670 500 | 2 levels |
C603 | 80 | 11 | 3 | 3500 | 280 000 | |
C701 | 43 | 12 | 2 | 3800 | 163 400 | |
C702 | 72 | 12 | 3 | 3500 | 252 000 | |
D003 | 93 | 5 | 3 | 4400 | 409 200 | coner terrace |
D2 | 87 | 7 | 2 | 3100 | 269 700 | |
D301 | 44 | 8 | 2 | 3900 | 171 600 | |
D502 | 78 | 10 | 2 | 2600 | 202 800 | |
D601 | 81 | 11 | 3 | 3500 | 283 500 | |
D702 | 78 | 12 | 3 | 3500 | 273 000 | |
D802 | 119 | 13 | 4 | 4200 | 499 800 | |
E401 | 125 | 9 | 4 | 4600 | 575 000 | coner terrace |
E402 | 125 | 9 | 4 | 4400 | 550 000 | |
E502 | 51 | 10 | 2 | 4300 | 219 300 | |
F401 | 95 | 9 | 3 | 2947 | 280 000 | |
F402 | 56 | 9 | 2 | 4900 | 274 400 | |
F503 | 47 | 10 | 2 | 3830 | 180 000 | |
F702 | 56 | 12 | 2 | 5300 | 296 800 | |
F802 | 56 | 13 | 2 | 5600 | 313 600 | |
F803 | 54 | 13 | 2 | 5600 | 302 400 |


Задать вопрос по объекту

Похожие объекты
Позвоните нам или оставьте заявку на подбор недвижимости.