Новый Жилой Комплекс на Первой Линии

Новый кондо комплекс в Рафаиловичи. Кондо (кондоминиум) - это слово для жилых единиц которые сдаются в аренду и являются частью уникального бизнес-объекта. Кондо бизнес-модель позволяет владельцу быть частью бизнеса SUNRAF Beach Properties. Преимущества которые получает владелец жилой единицы: право собственности на жилую единицу в комплексе, доход от сдачи жилой единицы в аренду , управление и обслуживание управляющей компанией. В SUNRAF Beach Properties находятся 63 современных, элегантых, роскошно обставленных апартамента, 50 из них расположены на первой линии моря (front-beach), а из остальных 13 открывается вид на сад и бассейн комплекса.
Комплекс имеет следующую структуру:
8 апартаментов-студий площадью от 52 м2 до 55 м2
6 двухкомнатных апартаментов площадью 53 м2 и 66 м2
42 трёхкомнатных апартамента площадью от 78 м2 до 123 м2
5 четырёхкомнатных апартаментов площадью от123 м2 до 138 м2
2 пентхауса площадью 151 м2 и 161 м2
36 гаражных мест в закрытом гараже с авто-лифтом
Все апартаменты продаются по системе «под ключ» (готовые к заселению) и будут полностью оборудованы и готовы к заселению и использованию. Они оснащены мебелью и оборудованием в соответствии со стандартами гостиничного бизнеса для отелей 5 звезд. Апартаменты имеют просторные гостиные, роскошные кухни, удобные и тихие спальни, современные ванные комнаты и балконы с прозрачными раздвижными порталами. Гостиная удобно оборудована для отдыха и места встречи проживающих в апартаментах. Кухни оборудованы: духовкой, холодильником, микроволновкой, стиральной и посудомоечной машинами, и всем инвентарем. Все квартиры имеют Wi-Fi интернет, спутниковое и кабельное TV, пылесос и утюг. Ванные комнаты оснащены полом с подогревом. Так же установлена карточная система доступа в апартаменты которая регулирует энергосбережение когда жилец находится вне апартаментов. Студии и апартаменты с одной спальней имеют одну просторную ванную комнату с душевой кабиной. В апартаментах с двумя и тремя спальнями есть 2 ванные комнаты с совмещенным душем и ванной.
Apartment | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Three bedroom | Studio | Studio | One bedroom | |||||||||
Living space (m2) | 102,41 | 69,64 | 98,46 | 98,77 | 69,46 | 129,09 | 44,23 | 43,74 | 61,84 | |||||||||
Terrace (m2) | 10,26 | 9,02 | 11,58 | 11,52 | 9,02 | 9,62 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | |||||||||
Total area (m2) | 112,67 | 78,66 | 110,04 | 110,29 | 78,48 | 138,71 | 51,20 | 50,71 | 68,81 | |||||||||
Price (m2) | 5 760,00 | 5 820,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 820,00 | 6 180,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | |||||||||
Total price | 648 979,20 | 457 801,20 | 627 228,00 | 628 653,00 | 456 753,60 | 857 227,80 | 211 968,00 | 209 939,40 | 284 873,40 | |||||||||
# | 12 | 11 | 10 | 47 | 46 | 45 | 58 | 59 | 60 | |||||||||
Apartment | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Three bedroom | Studio | Studio | One bedroom | |||||||||
Living space (m2) | 102,43 | 69,64 | 98,46 | 98,77 | 69,46 | 129,09 | 44,23 | 43,74 | 61,84 | |||||||||
Terrace (m2) | 10,26 | 9,02 | 11,58 | 11,52 | 9,02 | 9,62 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | |||||||||
Total area (m2) | 112,69 | 78,66 | 110,04 | 110,29 | 78,48 | 138,71 | 51,20 | 50,71 | 68,81 | |||||||||
Price (m2) | 5 640,00 | 5 700,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 700,00 | 6 060,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | |||||||||
Total price | 635 571,60 | 448 362,00 | 614 023,20 | 615 418,20 | 447 336,00 | 840 582,60 | 205 824,00 | 203 854,20 | 276 616,20 | |||||||||
# | 9 | 8 | 7 | 44 | 3 | 42 | 55 | 56 | 57 | |||||||||
Apartment | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Three bedroom | Studio | Studio | One bedroom | |||||||||
Living space (m2) | 102,43 | 69,64 | 98,46 | 98,77 | 69,46 | 129,09 | 44,23 | 43,74 | 61,85 | |||||||||
Terrace (m2) | 10,26 | 9,02 | 11,58 | 11,52 | 9,02 | 9,62 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | |||||||||
Total area (m2) | 112,69 | 78,66 | 110,04 | 110,29 | 78,48 | 138,71 | 51,20 | 50,71 | 68,82 | |||||||||
Price (m2) | 5 520,00 | 5 580,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 580,00 | 5 940,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | |||||||||
Total price | 622 048,80 | 438 922,80 | 600 818,40 | 602 183,40 | 437 918,40 | 823 937,40 | 199 680,00 | 197 769,00 | 268 398,00 | |||||||||
# | 6 | 5 | 4 | 41 | 40 | 39 | 52 | 53 | 54 | |||||||||
Apartment | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Two bedroom | Three bedroom | Studio | Studio | One bedroom | |||||||||
Living space (m2) | 102,43 | 69,64 | 98,46 | 98,77 | 69,46 | 129,09 | 44,32 | 43,74 | 61,84 | |||||||||
Terrace (m2) | 10,26 | 9,02 | 11,58 | 11,52 | 9,02 | 9,62 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | |||||||||
Total area (m2) | 112,69 | 78,66 | 110,04 | 110,29 | 78,48 | 138,71 | 51,20 | 50,71 | 68,81 | |||||||||
Price (m2) | 5 400,00 | 5 460,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 460,00 | 5 820,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | |||||||||
Total price | 608 526,00 | 429 483,60 | 587 613,60 | 588 948,60 | 428 500,80 | 807 292,20 | 193 536,00 | 191 683,80 | 260 101,80 |
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.


Задать вопрос по объекту

Похожие объекты
Позвоните нам или оставьте заявку на подбор недвижимости.