Элитный комплекс в Бечичи с панорамным видом на море
- доходная недвижимость
Продается элитный комплекс в Бечичи с панорамным видом на море.
Бечичи, город в муниципалитете Будвы, пляж которого является частью Будванской Ривьеры, длинной полосы Адриатического побережья, представляет собой уютное и безопасное место в самом сердце черногорского побережья.
Двухкилометровая пешеходная дорожка вдоль красивого Адриатического моря отделяет комплекс Residence Montenegro от Старой Будвы (исторический центр), одного из самых популярных туристических направлений в стране.
- 10 этажей с видом на море и горы
- Зеленые террасы на каждом этаже
- Двухэтажный подземный паркинг 2 пассажирских лифта
- Услуги консьержа 24/7
- Система «Умный дом»
- Wellness & SPA с тренажерным залом, бассейном и сауной
- Детская игровая площадка/ Площадка для выгула собак
- Частный пляж с резервацией для жителей комплекса
- Компания по аренде квартир
Во всех квартирах будет оборудованная кухня и базовый пакет бытовой техники. Возможна меблировка по индивидуальному проекту известной турецкой компании.
- 150 м от пляжа
- 2 км от Будвы
- 30 минут от аэропорта Тиват
- 50 минут от аэропорта Будвы
Возможность создания плана платежей со сроком погашения до 8 лет и первоначальным взносом 15%.
apartment/ апартамент (№) |
total area/ общая площадь (м2) |
terrace area/ площадь террасы (м2) |
green terrace area/ площадь зелёной террасы (м2) |
usable area/ полезная площадь (м2) |
price/ стоимость (EUR) |
1 Floor / 1 этаж | |||||
101 | 36 | 16 | 52 | sold | |
102 | 49 | 43 | 92 | 349 000 | |
103 | 57 | 13 | 2 | 59 | 289 000 |
104 | 51 | 13 | 51 | 254 000 | |
106 | 49 | 10 | 49 | 244 000 | |
2 Floor / 2 этаж | |||||
202 | 47 | 21 | 68 | 303 000 | |
203 | 57 | 12 | 12 | 69 | 325 000 |
204 | 45 | 6 | 3 | 48 | 255 000 |
206 | 49 | 10 | 49 | 265 000 | |
207 | 52 | 10 | 52 | 279 000 | |
208 | 77 | 12 | 20 | 97 | 428 000 |
3 Floor / 3 этаж | |||||
302 | 49 | 20 | 69 | 307 000 | |
303 | 57 | 13,3 | 12 | 69 | 328 000 |
306 | 49 | 10 | 49 | 269 000 | |
307 | 52 | 10 | 52 | 285 000 | |
308 | 77 | 12 | 39 | 116 | 478 000 |
4 Floor / 4 этаж | |||||
401 | 36 | 9 | 45 | sold | |
402 | 47 | 21 | 68 | 307 000 | |
403 | 55 | 13 | 12 | 67 | 328 000 |
408 | 77 | 12 | 39 | 116 | 478 000 |
5 Floor / 5 этаж | |||||
501 | 36 | 9 | 45 | sold | |
502 | 49 | 20 | 69 | 310 000 | |
503 | 57 | 13 | 12 | 69 | 335 000 |
508 | 77 | 12 | 39 | 116 | 498 000 |
6 Floor / 6 эатж | |||||
601 | 36 | 9 | 45 | sold | |
602 | 49 | 12 | 69 | 310 000 | |
603 | 57 | 13 | 20 | 69 | 335 000 |
607 | 117 | 23 | 72 | 190 | 798 000 |
7 Floor / 7 этаж | |||||
702 | 49 | 20 | 69 | 315 000 | |
703 | 57 | 13 | 12 | 69 | 340 000 |
707 | 80 | 13 | 74 | 154 | 609 000 |
8 Floor / 8 этаж | |||||
801 | 36 | 9 | 45 | sold | |
802 | 49 | 43 | 92 | 389 000 | |
803 | 57 | 13 | 2 | 59 | 329 000 |
807 | 78 | 11 | 67 | 145 | 595 000 |
Задать вопрос по объекту
Похожие объекты
Позвоните нам или оставьте заявку на подбор недвижимости.