Новый жилой комплекс в Бечичи
- доходная недвижимость
- рассрочка
· В таблице представлены не все свободные квартиры. Для более подробной информации обращайтесь к нашим менеджерам.
Новый жилой комплекс расположен в Бечичах в 400 метрах от моря. Комплекс состоит из двух подъездов с 21 гаражным местом на первом не жилом этаже и с 54 квартирами.
У всех квартир есть вид на море. Квартир от студий до квартир с двумя спальнями. Площадь квартир от 42 до 88м2.
Во всех квартир выполнена высококачественная отделка. На полах дубовый паркет, гранитная керамика в ванных комнатах, зоны кухни и террасах. Установлена СПЛИТ система во всех комнатах. На крыше здания установлены солнечные батареи для постоянной подачи теплой воды в квартирах.
На первом этаже комната для охраны и консьержа.
В пешей доступности несколько продовольственных магазинов, кафе, рестораны
Lamela 1 | |||||||
Br. stana | PD | Sprat | Vrsta stana | Povrsina, m2 | Cena za m2, euro | Ukupna cena, euro | Pogled na |
7 | PD 88 | 0 | 1 bedroom | 62 | 2 800 | 173 600 | mountain |
16 | PD 103 | 2 | 2 bedrooms | 120 | 3 100 | 294 500 | sea/mountain |
17 | PD 104 | 2 | 2 bedrooms | 117 | 3 500 | 409 500 | sea |
19 | PD 106 | 2 | 2 bedrooms | 99 | 3 000 | 297 000 |
mountain |
22 | PD 109 | 3 | 2 bedrooms | 117 | 3 600 | 421 200 | sea |
24 | PD 111 | 3 | 2 bedrooms | 99 | 3 200 | 316 800 | mountain |
26 | PD 113 | 4 | 2 bedrooms | 95 | 3 500 | 332 500 | sea/mountain |
27 | PD 114 | 4 | 2 bedrooms | 117 | 3 700 | 432 900 |
sea |
30 | PD 117 | 5 | 1 bedroom | 58 | 3 200 | 185 600 | mountain |
31 | PD 118 | 5 | 2 bedrooms | 95 | 3 800 | 375 250 | sea with furniture |
32 | PD 119 | 5 | 2 bedrooms | 117 | 3 950 | 462 150 | sea with furniture |
34 | PD 121 | 5 | 3 bedrooms | 95 | 3 950 | 375 250 | sea/mountain with furniture |
Lamela 2 | |||||||
1 | PD 147 | 0 | 1 bedroom | 69 | 3 000 | 207 000 | mountain |
2 | PD 148 | 0 | 2 bedrooms | 92 | 3 000 | 276 000 | building |
32 | PD 178 | 3 | 3 bedrooms | 151 | 3 200 | 483 200 | sea/mountain |
40 | PD 186 | 4 | 2 bedrooms | 103 | 3 800 | 391 400 | sea |
41 | PD 187 | 4 | 3 bedrooms | 194 | 3 900 | 756 600 | mountain/sea with furniture |
43 | PD 189 | 5 | 1 bedroom | 60 | 3 200 | 192 000 | building |
44 | PD 190 | 5 | 3 bedrooms | 151 | 3 500 | 528 500 | more/brdo |
45 | PD 191 | 5 | 2 bedrooms | 112 | 3 800 | 425 600 | sea |
Задать вопрос по объекту
Похожие объекты
Позвоните нам или оставьте заявку на подбор недвижимости.